Новые участники
ВПР: География 10-11 классы - 19.04.2017
МСК+0 (3 и 4 вариант)
Вариант 1 | Вариант 2 | |
1 | Архангельск Калининград Сочи | Петрозаводск, Курск, Астрахань |
2 | Европейский юг | Дальневосточного экон. Района |
3 | 235 | 136 |
4 | 245 | 25 |
5 | Республика Калмыкия Воронежская Область Ярославская область | Респ. Коми, Смоленская область, Самарская область |
6 | Ставропольский край | Калининградская область |
7 | 135 | 146 |
8 | 325 | 145 |
9 | Да, правильный так как процент объемов ВВП увеличивался в Италии с каждым годом а в ЮАР не стабилен | Да. Правильный. Так как процент ВВП увеличивался в Бразилии с каждым годом а в США был стабилен |
10 | Италия | Сербия |
11 | А1 Б2 В1 | А1 Б2 В1 |
12 | Индонезия, Малайзия, Сингапур | Бразилия, Аргентина, Парагвай |
Кимы (задания) и ответы в полном доступе!
МСК+1 (1 и 2 вариант)
Вариант 1 | Вариант 2 | |
1 | Сыктывкар, Нижний Новгород, Краснодар | Махачкала Смоленск Петрозаводск |
2 | Западно-Сибирский экономический район | Северный |
3 | 145 | 345 |
4 | 45 | 125 |
5 | Астраханская область, Ростовская область, Тверская область | Республика Калмыкия Самарская область Московская область |
6 | Карачаево-Черкесская Республика | Краснодарский край |
7 | 135 | - |
8 | 432 | А6 Б1 В2 |
9 | Да правильный. Так как процент объемов промышленности производства Увеличивался, а в Германии – был нестабилен | - |
10 | Италия | Новая Зеландия |
11 | А2 Б2 В2 | - |
12 | Бруней, Мьянма, Филиппины | Индонезия, Малайзия, Сингапур |
Кимы (задания) и ответы в полном доступе!
МСК+2 (7 и 8 вариант)
Вариант 1 | Вариант 2 | |
1 | Ростов-на-Дону, Тверь, Архангельск | Сыктывкар, Нижний Новгород, Самара |
2 | Дальневосточный Федеральный округ | Дальневосточного округа |
3 | 145 | 156 |
4 | 123 | 45 |
5 | Ростов-на-Дону, Смоленск, Архангельск | Красноярск, Рязань, Калининград |
6 | Республика Карелия | Калининская область |
7 | 245 | 235 |
8 | 613 | 623 |
9 | Правильный. Так как с каждым годом объём промышленного производства Греции возрастал по сравнению с предыдущим годом, а в Австрии - падал. | Главное указание "в % к предыдущему году", а это значит, что если показатель меньше 100, то понижается, если больше - повышается. Судя по таблице, и в Германии и Франции происходило уменьшение объемов промышленного производства. |
10 | Новая Зеландия | Эквадор |
11 | 122 | 221 |
12 | Бразилия | Таиланд, Филиппины, Камбоджа |
Кимы (задания) и ответы в полном доступе!
На сайте Znani.co вы можете получить ответы и методические рекомендации по экзамену для самостоятельной подготовки к «ВПР: География 10-11 классы - 19.04.2017» по направлению ВПР по предмету География.
Ответы на «ВПР: География 10-11 классы - 19.04.2017» доступны для 10 класса, 11 класса, но также вы всегда можете следить за актуальными обновлениями на сайте.
Обучающие материалы от Znani.co помогут вам:
- Подготовиться к будущему экзамену;
- Получить хорошую оценку после экзаменов;
- Проверить свои знания и быть уверенными в своих силах.
Получая ответы к «ВПР: География 10-11 классы - 19.04.2017» по направлению ВПР по предмету География, вероятность успешной сдачи вырастает в несколько раз, как и эффективности самостоятельной подготовки к сдаче экзамена.
Похожие экзамены
- 01 марта - 25 марта. Экзаменационные варианты ВПР по географии 11 класс на 2022 год (задания и ответы)
- 01 марта - 25 марта. Экзаменационные варианты ВПР по географии 10 класс на 2022 год (задания и ответы)
- 01 марта — 26 марта. Официальные варианты ВПР по географии 10 класс 2021 года (задания и ответы)
- 01 марта — 26 марта. Официальные варианты ВПР по географии 10-11 класс 2021 года (задания и ответы)
- 25.02.2021. Тренировочная работа в формате ВПР по географии 10-11 класс (ГГ2010401-02)
- 02-06.03.2020. Официальное ВПР по географии 11 класс